B22.11.2025
Ankara Demirspor 2 - 2 68 AksarayM16.11.2025
68 Aksaray 0 - 3 Mardin 1969B09.11.2025
Fethiyespor 1 - 1 68 AksarayG02.11.2025
68 Aksaray 3 - 0 Gebze SKM26.10.2025
K. İstiklalspor 2 - 1 68 Aksaray
(G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet)
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2025 - 16:00 | 1461 Trabzon | 0-0 | 68 Aksaray | Yavuz Selim Stadyumu |
| 2 | 30.08.2025 - 16:30 | 68 Aksaray | 2-0 | Yeni Mersin İY | Dağılgan Stadı |
| 3 | 07.09.2025 - 16:30 | Arnavutköy Belediye | 1-1 | 68 Aksaray | Arnavutköy İlçe Stadyumu |
| 4 | 13.09.2025 - 16:00 | 68 Aksaray | 5-1 | Adanaspor | Dağılgan Stadı |
| 5 | 21.09.2025 - 19:00 | Isparta 32 | 0-0 | 68 Aksaray | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 6 | 28.09.2025 - 15:30 | 68 Aksaray | 0-0 | Kırklarelispor | Dağılgan Stadı |
| 7 | 05.10.2025 - 19:00 | Menemen FK | 1-1 | 68 Aksaray | Menemen İlçe Stadyumu |
| 8 | 12.10.2025 - 15:00 | 68 Aksaray | 1-0 | Muşspor | Dağılgan Stadı |
| 9 | 19.10.2025 - 14:30 | 68 Aksaray | 1-2 | Bursaspor | Dağılgan Stadı |
| 10 | 26.10.2025 - 14:00 | K. İstiklalspor | 2-1 | 68 Aksaray | Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası |
| 11 | 02.11.2025 - 14:00 | 68 Aksaray | 3-0 | Gebze SK | Dağılgan Stadı |
| 12 | 09.11.2025 - 14:00 | Fethiyespor | 1-1 | 68 Aksaray | Fethiye İlçe Stadyumu |
| 13 | 16.11.2025 - 14:00 | 68 Aksaray | 0-3 | Mardin 1969 | Dağılgan Stadı |
| 14 | 22.11.2025 - 14:00 | Ankara Demirspor | 2-2 | 68 Aksaray | TCDD Ankara Demirspor Stadyumu |
| 15 | 30.11.2025 - 14:00 | 68 Aksaray | VS | Somaspor | Dağılgan Stadı |
| 16 | 06.12.2025 - 14:00 | Aliağa FK | VS | 68 Aksaray | Aliağa Atatürk Stadı |
| 17 | 14.12.2025 - 14:00 | 68 Aksaray | VS | Yeni Malatyaspor | Dağılgan Stadı |
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.01.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | 1461 Trabzon | Dağılgan Stadı |
| 19 | 18.01.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | 68 Aksaray | Mersin Stadyumu |
| 20 | 25.01.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | Arnavutköy Belediye | Dağılgan Stadı |
| 21 | 28.01.2026 - 00:00 | Adanaspor | VS | 68 Aksaray | Yeni Adana Stadyumu |
| 22 | 01.02.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | Isparta 32 | Dağılgan Stadı |
| 23 | 08.02.2026 - 00:00 | Kırklarelispor | VS | 68 Aksaray | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 24 | 15.02.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | Menemen FK | Dağılgan Stadı |
| 25 | 22.02.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | 68 Aksaray | Muş Şehir Stadyumu |
| 26 | 01.03.2026 - 00:00 | Bursaspor | VS | 68 Aksaray | Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu |
| 27 | 08.03.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | K. İstiklalspor | Dağılgan Stadı |
| 28 | 15.03.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | 68 Aksaray | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 29 | 25.03.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | Fethiyespor | Dağılgan Stadı |
| 30 | 29.03.2026 - 00:00 | Mardin 1969 | VS | 68 Aksaray | Mardin 21 Kasım Stadyumu |
| 31 | 05.04.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | Ankara Demirspor | Dağılgan Stadı |
| 32 | 12.04.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | 68 Aksaray | Soma Atatürk Stadyumu |
| 33 | 19.04.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | Aliağa FK | Dağılgan Stadı |
| 34 | 25.04.2026 - 00:00 | Yeni Malatyaspor | VS | 68 Aksaray | Yeni Malatya Stadyumu |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 11 | +23 | 32 |
| 2 | Bursaspor | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 13 | +22 | 31 |
| 3 | Aliağa FK | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 9 | +28 | 29 |
| 4 | K. İstiklalspor | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 12 | +19 | 29 |
| 5 | Gebze SK | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 12 | +12 | 26 |
| 6 | Ankara Demirspor | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | +8 | 26 |
| 7 | Isparta 32 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 12 | +11 | 23 |
| 8 | Muşspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 16 | +12 | 22 |
| 9 | Menemen FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 17 | +9 | 22 |
| 10 | 68 Aksaray | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 13 | +5 | 19 |
| 11 | 1461 Trabzon | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 | 19 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | 15 |
| 13 | Kırklarelispor | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 | -7 | 15 |
| 14 | Fethiyespor | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 23 | +1 | 13 |
| 15 | Yeni Mersin İY | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 35 | -21 | 11 |
| 16 | Somaspor | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 34 | -22 | 6 |
| 17 | Adanaspor | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 64 | -60 | 1 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 48 | -40 | -40 |
Yeni Malatyaspor -42